Im Jahr 2019 hat es in beiden Kirchengemeinden Glück und Freude, aber auch Trauer und Tränen gegeben. In den Kirchbüchern schlägt sich das in nüchternen Zahlen nieder. Das Leben unserer Gemeinden in diesen Zahlen stellt sich im Jahr 2019 folgendermaßen dar (in Klammer die Vorjahre):
Amtshandlung | Elbrinxen | Falkenhagen |
Taufen | 9 (12/5/9/11/5/15) | 11 (11/12/15/12/14/16) |
Konfirmationen | 6 (8/16/6/10/12/12) | 10 (15/13/15/15/21/16) |
Trauungen | 1 (2/2/4/2/1/2) | 3 (2/3/2/10/6/6) |
Bestattungen | 9 (8/15/8/11/13/16) | 23 (18/19/22/23/21/25) |
Eintritte | 0 (0/0/0/0/0/0) | 0 (1/0/2/1/0/0) |
Austritte | 3 (3/3/3/1/3/2) | 20 (13/4/10/4/11/4) |
In beiden Gemeinden wurden insgesamt 97 (101/100/105/114/109/112) Gottesdienste gehalten.
Autor: leweke -- 26.08.2020; 11:43:14 Uhr
Dieser Artikel wurde bereits 4835 mal angesehen.